
MS
Finn billige flybilletter med Egyptair
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Egyptair
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Egyptair
Egyptair kundeanmeldelser
Egyptair flystatus
Egyptair rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Egyptair til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Egyptair, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Egyptair flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Egyptair flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | Addis Abeba (ADD) | Kairo (CAI) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Kairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
799 | Kairo (CAI) | Paris (CDG) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Kairo (CAI) | Moskva (DME) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Paris (CDG) | Kairo (CAI) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Moskva (DME) | Kairo (CAI) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Taif (TIF) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
815 | Kairo (CAI) | Taif (TIF) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
812 | Tabuk (TUU) | Kairo (CAI) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1t 26m | • | • | • | • | |||
757 | Kairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 4t 55m | • | • | • | • | |||
954 | Hangzhou (HGH) | Kairo (CAI) | 11t 30m | • | • | • | ||||
726 | Brussel (BRU) | Kairo (CAI) | 4t 20m | • | • | • | ||||
653 | Alexandria (HBE) | Riyadh (RUH) | 2t 35m | • | • | • | ||||
654 | Riyadh (RUH) | Alexandria (HBE) | 3t 5m | • | • | • | ||||
953 | Kairo (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10t 20m | • | • | • | ||||
988 | Newark (EWR) | Kairo (CAI) | 10t 15m | • | • | • | ||||
952 | Shanghai (PVG) | Kairo (CAI) | 11t 45m | • | • | • | ||||
686 | Dammam (DMM) | Alexandria (HBE) | 3t 5m | • | • | |||||
47 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1t 10m | • | • | |||||
69 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1t 10m | • | ||||||
906 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Kairo (CAI) | New York (JFK) | 11t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Riyadh (RUH) | Kairo (CAI) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
967 | Sharjah (SHJ) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Athen (ATH) | Kairo (CAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kairo (CAI) | Athen (ATH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Kairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Kairo (CAI) | Tunis (TUN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Tunis (TUN) | Kairo (CAI) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Kairo (CAI) | Dublin (DUB) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5t 30m | • | • | • | • | • | ||
776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5t 25m | • | • | • | • | |||
876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5t 15m | • | • | • | • | • | ||
794 | Roma (FCO) | Kairo (CAI) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Kuwait (KWI) | Kairo (CAI) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
847 | Kairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | |
42 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
959 | Guangzhou (CAN) | Kairo (CAI) | 10t 40m | • | • | • | • | • | • | |
788 | Munchen (MUC) | Kairo (CAI) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
793 | Kairo (CAI) | Roma (FCO) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
21 | Sharm El Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
24 | Kairo (CAI) | Sharm El Sheikh (SSH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
848 | Casablanca (CMN) | Kairo (CAI) | 4t 55m | • | • | • | • | • | ||
662 | Jeddah (JED) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10t 25m | • | • | • | • | • | • | |
758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
633 | Kairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
703 | Kairo (CAI) | Milano (MXP) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
704 | Milano (MXP) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
901 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
268 | Kairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
930 | Kairo (CAI) | Muskat (MCT) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
966 | Kairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
931 | Muskat (MCT) | Kairo (CAI) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
661 | Kairo (CAI) | Jeddah (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6t 5m | • | • | • | • | |||
787 | Kairo (CAI) | Munchen (MUC) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
884 | Abidjan (ABJ) | Kairo (CAI) | 6t 20m | • | • | |||||
921 | Manama (BAH) | Kairo (CAI) | 3t 0m | • | • | |||||
968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
689 | Kairo (CAI) | Riyadh (RUH) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
640 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
885 | Kairo (CAI) | Ndjamena (NDJ) | 3t 50m | • | • | • | ||||
886 | Ndjamena (NDJ) | Kairo (CAI) | 3t 30m | • | • | • | ||||
798 | Wien (VIE) | Kairo (CAI) | 3t 20m | • | • | |||||
830 | Benghazi (BEN) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | ||||
639 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 50m | • | • | • | ||||
725 | Kairo (CAI) | Brussel (BRU) | 4t 45m | • | • | |||||
846 | Alger (ALG) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | ||||
697 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 39m | • | • | • | • | • | ||
698 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
720 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1t 25m | • | • | |||||
719 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1t 15m | • | • | |||||
833 | Kairo (CAI) | Asmara (ASM) | 2t 55m | • | • | |||||
982 | Washington, D.C. (IAD) | Kairo (CAI) | 10t 30m | • | • | |||||
638 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2t 25m | • | ||||||
637 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2t 5m | • | ||||||
835 | Kairo (CAI) | Kigali (KGL) | 5t 20m | • | • | • | ||||
184 | Kairo (CAI) | Marsa Alam (RMF) | 1t 20m | • | ||||||
185 | Marsa Alam (RMF) | Kairo (CAI) | 1t 20m | • | ||||||
774 | Zürich (ZRH) | Kairo (CAI) | 3t 50m | • | • | • | ||||
878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4t 50m | • | • | |||||
882 | Accra (ACC) | Kairo (CAI) | 5t 50m | • | • | |||||
82 | Kairo (CAI) | Aswan (ASW) | 1t 20m | • | • | |||||
840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8t 20m | • | • | |||||
850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5t 5m | • | • | |||||
845 | Kairo (CAI) | Alger (ALG) | 4t 10m | • | • | |||||
150 | Abu Simbel (ABS) | Aswan (ASW) | 0t 35m | • | • | |||||
150 | Aswan (ASW) | Kairo (CAI) | 1t 30m | • | • | |||||
610 | Kairo (CAI) | Kuwait (KWI) | 2t 35m | • | • | |||||
768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4t 5m | • | • | |||||
920 | Kairo (CAI) | Manama (BAH) | 2t 45m | • | ||||||
753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5t 15m | • | ||||||
971 | Dhaka (DAC) | Kairo (CAI) | 7t 50m | • | ||||||
880 | Kano (KAN) | Kairo (CAI) | 4t 10m | • | ||||||
842 | Dar-es-Salaam (DAR) | Kairo (CAI) | 5t 45m | • | • |
Egyptair kontaktinformasjon
- MSIATA-kode
- +1 718 751 4850Ring
- egyptair.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Egyptair
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Populære flyplasser Egyptair flyr til
Egyptair-info
IATA-kode | MS |
---|---|
Ruter | 201 |
Populær rute | Luxor til Kairo |
Flyplasser håndtert | 89 |
Populær flyplass | Cairo |
